Prijslijst 2024 | |||
Heren: | |||
Knippen | € 22,50 | ||
Knippen & baard trimmen | € 29,75 | ||
Coupe knippen (ander model) | € 29,75 | ||
Wassen bio | € 5,25 | ||
Dames: | |||
Knippen (incl. beperkt stylen) | € 24,75 | ||
Coupe knippen (ander model) | € 31,50 | ||
Pony knippen | € 7,25 | ||
Wassen bio | € 5,25 | ||
Föhnen kort haar (in combinatie met verf e/o knip) | € 17,50 | ||
Föhnen lang haar (in combinatie met verf e/o knip) | € 22,50 | ||
Föhnen + wassen kort haar | € 28,00 | ||
Föhnen + wassen lang haar | € 33,00 | ||
Kleuren: | |||
Verven uitgroei bio (tot 50 ml) | € 51,75 | ||
Verven uitgroei bio medium (50 ml tot 70 ml) | € 58,00 | ||
Verven uitgroei bio veel / totaal (>70 ml) | va | € 70,00 | |
Verven uitgroei plantenkleuring weinig | € 88,00 | ||
Verven uitgroei plantenkleuring medium | € 99,50 | ||
Verven uitgroei plantenkleuring veel / totaal | va | € 120,00 | |
Highlights folie bio tot max 15 stuks (i.c.m. verfbehandeling) | € 36,00 | ||
Highlights folie bio tot max 15 stuks | € 50,00 | ||
Extra folie bio per stuk | € 3,45 | ||
Voorpigmenteren bio (indien nodig) | € 9,00 | ||
Ontkleuren bio | va | € 45,50 | |
Toner bio | va | € 19,45 | |
Permanent: | |||
Permanent natuurbasis (amonia en thioglycol vrij) | € 97,00 | ||
Wenkbrauwen verven bio | € 14,50 | ||
Verzorging: | |||
Detox behandeling bio (i.c.m. verven) | € 21,75 | ||
Detox behandeling bio | € 41,50 | ||
Haarmasker beschadigd haar bio i.c.m verven | € 13,50 |
Indien u niet op de geplande afspraak verschijnt brengen wij u no-showkosten in rekening.
Deze kosten bedragen 50% van de kosten over de geplande behandeling(en).
U ontvangt automatisch een betaalverzoek.